DOITHETOT.VN

DOITHETOT.VN - HỆ THỐNG ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Không nhận thẻ cào có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng, Tiki ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
► Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, API game bài đấu api sẽ bị khóa vv
► Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý.
► Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.
► Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

×Vui Lòng Đăng Nhập Để Sử Dụng Dịch Vụ
Bảng phí đổi thẻ cào ngày 04-12-2023
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 17.6% 17.6% 15.6% 15.6% 15.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Đại Lý 17.3% 17.3% 15.3% 15.3% 15.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
Siêu Vip / 30Tr 17% 17% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 15.9% 100%
Đại Lý 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 15.6% 12.5%
Siêu Vip / 30Tr 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 15.3% 12.25%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 18.1% 18.1% 18.1% 17.1% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.3%
Đại Lý 17.8% 17.8% 17.8% 16.8% 16.3% 16.4% 16.4% 16.4% 16%
Siêu Vip / 30Tr 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 16% 16.1% 16.1% 16.1% 15.75%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 14.4% 14.4% 12.1% 14.4% 14.4% 14.4% 12.1% 14.4% 14.4%
Đại Lý 14.1% 14.1% 11.8% 14.1% 14.1% 14.1% 11.8% 14.1% 14.1%
Siêu Vip / 30Tr 13.8% 13.8% 11.5% 13.8% 13.8% 13.8% 11.5% 13.8% 13.8%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 17.6% 17.6% 15.2%
Đại Lý 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 17.3% 17.3% 15%
Siêu Vip / 30Tr 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17% 14.85%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 0% 20.2% 17.5% 20.2% 17.2% 17.2% 17.5% 17.2% 17.5%
Đại Lý 17.4% 19.9% 17.4% 19.9% 16.9% 16.9% 17.4% 16.9% 17.4%
Siêu Vip / 30Tr 17.3% 19.6% 17.3% 19.6% 16.6% 16.6% 17.3% 16.6% 17.3%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 18.9% 18.9% 18.9% 18.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9%
Đại Lý 18.6% 18.6% 18.6% 18.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%
Siêu Vip / 30Tr 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3%
NHÓM
Thẻ 10.000 Thẻ 20.000 Thẻ 30.000 Thẻ 50.000 Thẻ 100.000 Thẻ 200.000 Thẻ 300.000 Thẻ 500.000 Thẻ 1.000.000
Thành Viên 13.9% 13.9% 30.3% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9%
Đại Lý 13.6% 13.6% 30.2% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%
Siêu Vip / 30Tr 13.3% 13.3% 30.1% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
Tin tức và sự kiện